TABELA DE QUOTIZAÇÃO
Escalão | Volume de Vendas (Euros) | Quota / Mês (Euros) AEBB | Quota / Ano (Euros) AEBB | Quota / Ano (Euros) AIP | |
---|---|---|---|---|---|
AEBB | AIP | ||||
I | I | até 125.000 € | 3,92 € | 47 € | ... |
II | 125.001 € - 250.000 € | 6,25 € | 75 € | ... | |
III | II | 250.001€ - 375.000 € | 8,92 € | 107 € | ... |
IV | 375.001 € - 500.000 € | 11,25 € | 135 € | ... | |
V | III | 500.001 € - 1.000.000 € | 14,58 € | 175 € | ... |
VI | IV | 1.000.001 € - 1.750.000 € | 17,92 € | 215 € | ... |
VII | 1.750.001 € - 2.500.000 € | 22,25 € | 267 € | ... | |
VIII | V | 2.500.001 € - 3.800.000 € | 27,67 € | 332 € | 1.331 € |
IX | VI | 3.800.001 € - 5.000.000 € | 35,17 € | 422 € | 1.772 € |
X | VII | 5.000.001 € - 10.000.000 € | 43,75 € | 525 € | 2.212 € |
XI | VIII | 10.000.001 € - ............... | 54,33 € | 652 € | 2.948 € |
Quotizações a favor de Associações Empresariais:
Nos termos do artigo 44.º do Código do IRC é considerado como gasto o valor correspondente a 150% do total das quotizações pagas a favor das associações empresariais com o limite equivalente a 2‰ do volume de negócios respetivo.
O pagamento de quotas poderá ser efetuado, preferencialmente, através de transferência bancária para o NIB 0035 2018 00022473 630 50 - CGD.